Tên thương hiệu: | Envsin |
Số mẫu: | EC |
MOQ: | 1 |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
APhòng thử nhiệt độ và độ ẩmđược thiết kế để mô phỏng và kiểm soát một loạt các điều kiện môi trường bằng cách kết hợp kiểm soát nhiệt độ chính xác với mức độ độ ẩm biến.và độ bền của vật liệu, các thành phần và sản phẩm trong điều kiện biến động nhiệt độ và độ ẩm.để đánh giá cách các sản phẩm cư xử theo thời gian khi tiếp xúc với các biến số này.
Đặc điểm chính:
Ứng dụng:
Thông số kỹ thuật
Mô hình | EC4018 | EC7018 | EC4034 | EC7034 | EC4060 | EC7060 | EC4150 | EC7150 |
Khối lượng không gian thử nghiệm ((L) | 190 | 335 | 600 | 1540 | ||||
Các tham số thử nghiệm nhiệt độ: | ||||||||
Phạm vi nhiệt độ (°C) | $-42/180 | $-72/180 | $-42/180 | $-72/180 | $ 45 / 180 | $-72/180 | $-42/180 | $--73/180 |
Temp.Constance ((°C) | ±0,1 - ±0.5 | |||||||
Temp.Homogeneity ((°C) | ±0,5 - ±2.0 | |||||||
Tốc độ sưởi ấm (°C/min) | 4 | 4 | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
Tốc độ làm mát (°C/min) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
Temp. Max. Thanh toán nhiệt ((W) | 2800 | 1500 | 2800 | 1500 | 2500 | 2500 | 4200 | 3000 |
Các thông số thử nghiệm khí hậu: | ||||||||
Phạm vi nhiệt độ điểm sương (°C) | +4 ((-3) ~ +94 | |||||||
Độ ẩm. phạm vi (% RH) | 10~98 | |||||||
ẩm. | ±1,0 - ±3.0 | |||||||
Nhiệt độ ổn định ((°C) | ±0,1 - ±0.3 | |||||||
Độ đồng nhất nhiệt độ ((°C) | ±0,5 - ±2.0 | |||||||
Nhiệt độ và độ ẩm tối đa. Trả thù nhiệt ((W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Sức mạnh | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE | |||||||
Phương pháp làm mát | Máy làm mát bằng không khí |
Các tùy chọn | Phiên bản tiêu chuẩn |
★Các cảm biến độc lập để bảo vệ mẫu vật | ★3 Điện áp cho mẫu vật |
★1 Cổng vào φ 100mm | ★Cổng vào bên trái và bên phải φ 50mm |
★Bộ lọc sấy để nén không khí | ★Các nút silicon cho các cổng nhập cảnh |
★Thiết bị cung cấp nước tự động | ★2 Cửa hàng thép không gỉ |
★Thiết bị hỗ trợ khí nitơ | ★1 bể nước với 20L |
★Đơn vị làm mát bằng nước | ★1 Bộ lọc nước |
★Gói phụ tùng thay thế | |
★Quản lý điện tử và phần mềm điện tử | |
★APP quản lý di động |