Tên thương hiệu: | Envsin |
Số mẫu: | THOÁT |
MOQ: | 1 |
Điều khoản thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây, T/T, L/C |
Máy thử chống bụi 600L/1000L/1200L cho điện tử hàng không vũ trụ và quốc phòng IEC 60529
Sand and dust test chambers are specialized equipment designed to evaluate the resistance of products to dust ingress and simulate harsh environmental conditions such as desert or industrial environmentsCác đặc điểm chính bao gồm:
Các buồng này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp để đảm bảo độ bền và độ tin cậy của sản phẩm trong điều kiện bụi:
Thông số kỹ thuật
Mô hình | ESC500 | ESC800 | ESC1000 | ESC1500 |
Máy giữ mẫu Kích thước ((mm) | 785×785 | 790×990 | 980×980 | 980×1480 |
Kích thước không gian thử nghiệm ((mm) | 800W × 800D × 800H | 800W × 1000D × 1000H | 1000W × 1000D × 1000H | 1000W × 1500D × 1000H |
Phạm vi nhiệt độ (C°) | NT1nhiệm vụ | |||
Chế độ chống bụi chọn lọc | IP5X (kiểm tra chống bụi, tăng hoặc không có áp suất âm) ; IP6X (kiểm tra niêm phong, tăng áp suất âm) | |||
Tiêu chuẩn | GB4208-2008 / IEC60529:2001 | |||
Sức mạnh | AC230V ±10%, 50HZ, 3/N/PE | |||
Mô hình | Dòng ESC-PRO | |||
Phạm vi nhiệt độ (°C) | RT +20 ~ +80 Điều chỉnh | |||
Độ ẩm. phạm vi (% RH) | 10~30 | |||
Phương pháp thổi | Chu kỳ quay lên và xuống | |||
Kiểm soát thời gian | 0~99h59m59s, điều chỉnh | |||
Thử nghiệm thổi bụi | GJB-150.12-2009 | |||
Nồng độ bụi (g/m3) | 10.6±7 | |||
Tốc độ thổi bụi (m/s) | 1.5~8.9 | |||
Thành phần bụi | 97%~99%SiO2 | |||
Thử nghiệm thổi cát | GJB-150.12-2009 | |||
Nồng độ cát (g/m3) | 2.2g±0.5; 1.1g±0.3; 0.18 | |||
Tốc độ thổi cát (m/s) | 18~30 | |||
Chiều kính cát (mm) | 150≤Cát đường kính ≤850 | |||
Xét nghiệm rơi bụi | GJB-150.12-2009 | |||
Nồng độ bụi rơi (g/m3) | 0.1~10.6±7 | |||
Chiều kính hạt bụi (mm) | 20≤Đường kính hạt bụi≤150 | |||
Chiều độ bên ngoài (mm) | 1300W × 1300D × 1300H | |||
Sức mạnh | AC230V±10%, 50HZ, 1/N/PE |
Các tùy chọn | Phiên bản tiêu chuẩn |
★Các cảm biến độc lập để bảo vệ (NE60519-2.1993) | ★1 Cửa sổ thép không gỉ |
★Cổng nhập cảnh cho không gian thử nghiệm | ★1 Lọc màn hình |
★Gói phụ tùng thay thế | |
★Quản lý điện tử và phần mềm mạng | |
★Các ổ cắm điện cho các mẫu vật | |
★APP quản lý di động | |
★Phương tiện thử nghiệm cát | |
★Phương tiện kiểm tra bụi |