Tên thương hiệu: | Envsin |
Số mẫu: | EQF |
MOQ: | 1 |
giá bán: | $12000 >=1 Set |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, L / C, D / A, D / A, D / P |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Ăn mònKhí ga Tổng quan về phòng thử nghiệm
Buồng thử nghiệm này cho phép xác định tác động ăn mòn của môi trường bọc và bảo quản đối với các bộ phận kỹ thuật điện, nó có thể được sử dụng để thử nghiệm khí đơn và khí hỗn hợp.các phương pháp áp dụng với IEC60068-2-42.
Các thông số kỹ thuật chính (Mẫu sản phẩm: EQF2330) | ||
Kiểm tra nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ: 20 ℃ ~ + 45 ℃ | Nhận xét: 1. Kiểm tra theo GB / T2423 và IEC60068 trong điều kiện buồng trống (ngoại trừ được chỉ định). 2. Dữ liệu thử nghiệm của máy làm mát bằng nước buồng thử nghiệm trong điều kiện nước nhiệt độ nhỏ hơn 28, áp suất nước từ 0,3Mpa đến 0,6Mpa, và chênh lệch áp suất nước giữa đầu vào và đầu ra hơn 0,2Mpa. |
Nhiệt độ đồng nhất: ≤2.0 ℃ | ||
Độ lệch nhiệt độ: ≤ ± 2.0 ℃ | ||
Sự dao động nhiệt độ: ≤ ± 0,5 ℃ | ||
Tỷ lệ nhiệt độ: ≥1 ℃ / phút | ||
Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm khí hậu | Phạm vi kiểm soát nhiệt độ độ ẩm: 20 ℃~ +50 ℃ | |
Phạm vi độ ẩm: 50% RH ~ 85% RH | ||
Độ ẩm đồng đều: ± 5,0% RH | ||
Độ ẩm sai lệch: + 2,0% ~ 3% RH (>75% RH) ± 5% RH (≤75% RH) | ||
Độ ẩm dao động: ± 5,0% RH | ||
Nồng độ khí | 5ppb~ 30ppm | |
Độ lệch của nồng độ khí trong buồng không được vượt quá 10% nồng độ cài đặt, Sai lệch về độ đồng đều của nồng độ 10% | ||
Yêu cầu vận hành buồng trống đáp ứng tiêu chuẩn IEC60068-2-60 | ||
Đo nồng độ khí | Bằng cách tính toán tỷ lệ thể tích và sau đó thông qua phép đo lưu lượng kế | |
Về khả năng tải | 500W, nhiệt độ có thể ổn định, thân buồng không bị biến dạng | |
Tiếng ồn | Tiếng ồn làm việc ≤70dB (đo ở cách phòng thử nghiệm 1 mét) | |
Tốc độ gió | ≤1,7m / s | |
Lưu lượng kế khí | H2S, SO2, NO2, CI2 | |
Tiêu chuẩn | (IEC60068-2-1: 2007) Thử nghiệm A: Phương pháp thử nghiệm nhiệt độ thấp | |
(IEC60068-2-2: 2007) Thử nghiệm B: Phương pháp thử nghiệm nhiệt độ cao | ||
(IEC60068-2-78: 2007) Thử nghiệm Cab: Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm không đổi | ||
(IEC60068-2-30: 2005) Kiểm tra Db: kiểm tra độ ẩm và nhiệt xen kẽ | ||
IEC60068-2-60 Phương pháp thử KE: Nồng độ thấp do con người tạo ra kiểm tra ăn mòn khí ô nhiễm |